Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození | Tým | Plavání | 1.depo | 1.kolo | 2.kolo | 2.depo | Běh | Celkový čas | Časový odstup | Celkové pořadí | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | David | Dufek | Muž | 1980 | Etriatlon | 00:11:04,89 | (2) | 00:00:52,15 | (4) | 00:24:46,94 | (2) | 00:24:28,33 | (1) | 00:00:45,57 | (29) | 00:17:59,21 | (1) | 01:19:57,09 | 00:00:00,00 | 1 |
2 | 52 | Martin | Jabůrek | Muž | 1983 | 00:11:28,39 | (4) | 00:00:58,95 | (6) | 00:24:15,20 | (1) | 00:24:31,03 | (2) | 00:00:23,46 | (1) | 00:19:08,79 | (2) | 01:20:45,82 | 00:00:48,73 | 2 | |
3 | 47 | František | Schoval | Muž | 1988 | 2BWINNER TEAM | 00:10:51,27 | (1) | 00:00:39,54 | (2) | 00:25:14,04 | (3) | 00:24:32,42 | (3) | 00:00:27,68 | (3) | 00:19:36,49 | (5) | 01:21:21,44 | 00:01:24,35 | 3 |
4 | 67 | Martin | Ehrenberger | Muž | 1975 | TriNezmar | 00:11:26,49 | (3) | 00:01:05,67 | (11) | 00:26:29,95 | (7) | 00:26:40,82 | (7) | 00:00:52,66 | (35) | 00:20:11,90 | (7) | 01:26:47,50 | 00:06:50,41 | 4 |
5 | 64 | Pavel | Vrábel | Muž | 1979 | MST Jihlava | 00:13:51,53 | (18) | 00:01:12,51 | (14) | 00:25:24,92 | (4) | 00:26:16,97 | (5) | 00:01:02,45 | (49) | 00:20:23,33 | (8) | 01:28:11,71 | 00:08:14,62 | 5 |
6 | 34 | Jan | Viki | Muž | 1988 | 2BWINNER TEAM | 00:12:09,53 | (7) | 00:01:11,03 | (12) | 00:27:18,31 | (11) | 00:26:55,93 | (9) | 00:00:41,56 | (20) | 00:20:33,93 | (9) | 01:28:50,29 | 00:08:53,20 | 6 |
7 | 5 | Michal | Kamas | Muž | 1984 | 00:13:42,93 | (17) | 00:01:05,18 | (10) | 00:27:31,71 | (15) | 00:26:54,11 | (8) | 00:00:41,80 | (21) | 00:21:31,84 | (12) | 01:31:27,56 | 00:11:30,47 | 7 | |
8 | 90 | Viktor | Havel | Muž | 1979 | 00:14:36,55 | (32) | 00:02:19,07 | (49) | 00:27:40,16 | (16) | 00:26:57,57 | (11) | 00:00:37,42 | (14) | 00:19:29,45 | (4) | 01:31:40,23 | 00:11:43,14 | 8 | |
9 | 100 | Adam | Hohl | Muž | 1999 | 00:13:15,04 | (14) | 00:02:06,55 | (40) | 00:27:46,82 | (20) | 00:28:11,50 | (20) | 00:01:03,27 | (51) | 00:20:05,18 | (6) | 01:32:28,37 | 00:12:31,28 | 9 | |
10 | 39 | Antonín | Hlavizňa | Muž | 1962 | 00:13:23,79 | (15) | 00:01:00,82 | (7) | 00:26:12,06 | (5) | 00:26:09,56 | (4) | 00:00:56,00 | (42) | 00:25:06,04 | (38) | 01:32:48,27 | 00:12:51,18 | 10 | |
11 | 94 | Milan | Tomiška | Muž | 1974 | Zauzoo | 00:13:11,97 | (12) | 00:01:47,91 | (31) | 00:27:17,93 | (10) | 00:26:27,55 | (6) | 00:00:52,49 | (34) | 00:23:18,73 | (27) | 01:32:56,59 | 00:12:59,50 | 11 |
12 | 30 | Michael | Michalk | Muž | 1972 | MOG | 00:14:17,12 | (29) | 00:01:11,95 | (13) | 00:27:29,77 | (14) | 00:28:39,07 | (27) | 00:00:47,56 | (31) | 00:20:45,62 | (10) | 01:33:11,09 | 00:13:14,00 | 12 |
13 | 77 | Ondřej | Peterka | Muž | 1999 | 00:14:14,45 | (27) | 00:02:25,70 | (53) | 00:26:19,82 | (6) | 00:27:37,13 | (13) | 00:00:55,18 | (38) | 00:23:01,95 | (22) | 01:34:34,23 | 00:14:37,14 | 13 | |
14 | 35 | Honza | Jarý | Muž | 1984 | 00:13:35,72 | (16) | 00:02:24,20 | (51) | 00:27:50,52 | (23) | 00:27:54,83 | (17) | 00:01:03,20 | (50) | 00:22:01,18 | (14) | 01:34:49,65 | 00:14:52,56 | 14 | |
15 | 69 | Ondřej | Kučera | Muž | 1973 | STS Chvojkovice-Brod | 00:12:23,04 | (8) | 00:01:36,01 | (27) | 00:26:53,25 | (8) | 00:28:00,63 | (18) | 00:00:46,40 | (30) | 00:25:39,86 | (42) | 01:35:19,19 | 00:15:22,10 | 15 |
16 | 59 | Jan | Jasenský | Muž | 1987 | 00:14:12,97 | (24) | 00:01:59,09 | (36) | 00:27:43,36 | (19) | 00:28:21,20 | (22) | 00:01:04,69 | (52) | 00:22:08,34 | (15) | 01:35:29,65 | 00:15:32,56 | 16 | |
17 | 9 | Tomas | Kamas | Muž | 1987 | 00:14:44,31 | (33) | 00:01:20,17 | (18) | 00:27:49,63 | (22) | 00:28:20,89 | (21) | 00:00:23,93 | (2) | 00:23:02,21 | (23) | 01:35:41,14 | 00:15:44,05 | 17 | |
18 | 22 | Jan | Kubát | Muž | 1988 | 00:16:05,37 | (50) | 00:02:17,06 | (47) | 00:27:18,99 | (12) | 00:28:05,59 | (19) | 00:00:31,34 | (8) | 00:21:51,04 | (13) | 01:36:09,39 | 00:16:12,30 | 18 | |
19 | 82 | Petr | Podruh | Muž | 1972 | Nezbavětice | 00:14:01,14 | (21) | 00:01:14,31 | (15) | 00:27:53,09 | (24) | 00:28:29,99 | (26) | 00:00:50,01 | (33) | 00:24:00,30 | (30) | 01:36:28,85 | 00:16:31,76 | 19 |
20 | 27 | Martin | Kulovaný | Muž | 1973 | TCV Jindřichův Hradec | 00:11:49,27 | (6) | 00:01:16,62 | (16) | 00:27:58,79 | (25) | 00:29:27,13 | (30) | 00:00:43,57 | (25) | 00:25:21,40 | (39) | 01:36:36,79 | 00:16:39,70 | 20 |
21 | 29 | Václav | Joudl | Muž | 1980 | JSDH Praha Lochkov | 00:14:16,49 | (28) | 00:01:38,31 | (29) | 00:28:53,23 | (30) | 00:29:13,14 | (28) | 00:00:36,75 | (13) | 00:22:30,85 | (18) | 01:37:08,77 | 00:17:11,68 | 21 |
22 | 63 | Roman | Mikeš | Muž | 1970 | 1970 | 00:14:13,95 | (26) | 00:01:59,39 | (37) | 00:27:42,65 | (18) | 00:27:49,83 | (15) | 00:00:59,20 | (47) | 00:24:51,67 | (36) | 01:37:36,70 | 00:17:39,61 | 22 |
23 | 65 | Radek | Petr | Muž | 1985 | Fenix Sport Blansko | 00:15:09,70 | (36) | 00:01:05,12 | (9) | 00:30:26,89 | (44) | 00:31:06,25 | (45) | 00:00:45,07 | (27) | 00:19:28,56 | (3) | 01:38:01,59 | 00:18:04,50 | 23 |
24 | 84 | Oldřich | Macháček | Muž | 1982 | LOVE Dědině | 00:16:23,73 | (53) | 00:02:48,60 | (61) | 00:27:29,44 | (13) | 00:27:22,94 | (12) | 00:00:56,69 | (44) | 00:23:05,14 | (25) | 01:38:06,53 | 00:18:09,44 | 24 |
25 | 1 | Karel | Pejčoch | Muž | 1991 | 00:16:26,21 | (54) | 00:01:26,17 | (22) | 00:28:05,93 | (26) | 00:28:27,96 | (24) | 00:01:08,36 | (56) | 00:22:53,62 | (21) | 01:38:28,25 | 00:18:31,15 | 25 | |
26 | 19 | Vojtěch | Houdek | Muž | 1996 | 00:15:21,01 | (40) | 00:01:41,21 | (30) | 00:30:26,21 | (43) | 00:29:33,24 | (32) | 00:00:55,48 | (39) | 00:20:48,81 | (11) | 01:38:45,97 | 00:18:48,87 | 26 | |
27 | 14 | Roman | Schindler | Muž | 1991 | 00:15:16,32 | (38) | 00:01:20,73 | (19) | 00:29:09,74 | (32) | 00:29:58,28 | (36) | 00:00:33,50 | (10) | 00:23:09,81 | (26) | 01:39:28,38 | 00:19:31,29 | 27 | |
28 | 11 | Jan | Mikoláš | Muž | 1961 | Trisk České Budějovice | 00:13:59,78 | (20) | 00:01:23,36 | (20) | 00:28:41,87 | (28) | 00:29:56,70 | (35) | 00:01:09,02 | (57) | 00:24:48,60 | (35) | 01:39:59,33 | 00:20:02,24 | 28 |
29 | 81 | Jan | Lněnička | Muž | 1990 | 00:14:11,43 | (23) | 00:02:28,08 | (54) | 00:30:42,84 | (45) | 00:30:35,04 | (41) | 00:00:30,32 | (5) | 00:22:12,24 | (16) | 01:40:39,94 | 00:20:42,85 | 29 | |
30 | 85 | Tomáš | Kubek | Muž | 1989 | 00:16:28,85 | (56) | 00:02:29,31 | (57) | 00:29:31,26 | (36) | 00:29:33,21 | (31) | 00:00:33,12 | (9) | 00:22:14,80 | (17) | 01:40:50,55 | 00:20:53,46 | 30 | |
31 | 2 | Jiří | Kratochvíl | Muž | 1995 | @cyklus.zeme | 00:14:51,85 | (35) | 00:01:27,36 | (23) | 00:29:33,78 | (37) | 00:30:39,52 | (42) | 00:01:07,05 | (53) | 00:23:19,36 | (28) | 01:40:58,91 | 00:21:01,82 | 31 |
32 | 17 | Michal | Mrázek | Muž | 1984 | Řízci | 00:19:18,12 | (69) | 00:02:08,31 | (42) | 00:27:49,57 | (21) | 00:27:53,56 | (16) | 00:01:36,31 | (76) | 00:22:49,09 | (20) | 01:41:34,96 | 00:21:37,87 | 32 |
33 | 15 | Jiří | Strnad | Muž | 1983 | Řízci | 00:15:20,54 | (39) | 00:00:57,81 | (5) | 00:29:25,29 | (35) | 00:28:29,23 | (25) | 00:01:23,61 | (68) | 00:25:58,63 | (47) | 01:41:35,11 | 00:21:38,02 | 33 |
34 | 95 | Marcela | Čapounová | Žena | 1977 | SDH Podhořany | 00:13:55,10 | (19) | 00:01:31,77 | (25) | 00:30:51,76 | (48) | 00:30:23,10 | (39) | 00:01:02,20 | (48) | 00:24:10,50 | (31) | 01:41:54,44 | 00:21:57,35 | 34 |
35 | 12 | Arnošt | Zikmund | Muž | 1990 | ZIRA TEAM | 00:12:24,09 | (10) | 00:02:12,00 | (43) | 00:29:34,90 | (38) | 00:30:08,88 | (38) | 00:00:35,60 | (12) | 00:27:44,76 | (58) | 01:42:40,24 | 00:22:43,15 | 35 |
36 | 45 | Marek | Smolka | Muž | 1989 | BBB | 00:19:52,39 | (77) | 00:01:53,04 | (33) | 00:27:05,24 | (9) | 00:27:38,12 | (14) | 00:01:36,51 | (77) | 00:25:02,06 | (37) | 01:43:07,35 | 00:23:10,26 | 36 |
37 | 75 | Richard | Vašek | Muž | 1983 | SK Bednárec | 00:15:23,57 | (42) | 00:01:48,71 | (32) | 00:29:02,78 | (31) | 00:29:50,70 | (33) | 00:00:55,76 | (41) | 00:27:02,98 | (52) | 01:44:04,51 | 00:24:07,42 | 37 |
38 | 20 | Martin | Filip | Muž | 1986 | Voklobáci | 00:19:15,22 | (67) | 00:02:52,14 | (64) | 00:27:40,62 | (17) | 00:26:56,24 | (10) | 00:00:40,81 | (17) | 00:27:09,12 | (54) | 01:44:34,14 | 00:24:37,05 | 38 |
39 | 51 | Jan | Trčka | Muž | 1968 | Vítkov Schody | 00:14:50,57 | (34) | 00:01:31,39 | (24) | 00:29:24,13 | (34) | 00:28:27,36 | (23) | 00:01:23,22 | (66) | 00:29:13,96 | (63) | 01:44:50,64 | 00:24:53,55 | 39 |
40 | 48 | Jiří | Bílek | Muž | 1982 | 00:12:40,24 | (11) | 00:02:50,02 | (62) | 00:31:44,44 | (59) | 00:34:08,72 | (64) | 00:00:42,88 | (23) | 00:22:47,56 | (19) | 01:44:53,86 | 00:24:56,77 | 40 | |
41 | 31 | Jiří | Foltýn | Muž | 1981 | 00:15:52,39 | (47) | 00:02:07,47 | (41) | 00:29:54,56 | (41) | 00:31:04,83 | (44) | 00:01:11,47 | (58) | 00:24:45,35 | (34) | 01:44:56,08 | 00:24:58,99 | 41 | |
42 | 61 | Jiří | Kadlec | Muž | 1985 | 00:17:31,05 | (61) | 00:01:57,06 | (35) | 00:29:58,60 | (42) | 00:31:25,58 | (48) | 00:01:08,03 | (55) | 00:23:04,33 | (24) | 01:45:04,64 | 00:25:07,55 | 42 | |
43 | 91 | Martin | Krátký | Muž | 1974 | 00:15:50,05 | (46) | 00:02:24,80 | (52) | 00:28:27,71 | (27) | 00:30:28,03 | (40) | 00:00:53,23 | (36) | 00:28:00,15 | (59) | 01:46:03,98 | 00:26:06,89 | 43 | |
44 | 46 | Tereza | Schovalová | Žena | 1994 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | 00:11:48,53 | (5) | 00:01:01,74 | (8) | 00:33:02,13 | (64) | 00:34:00,20 | (63) | 00:00:56,34 | (43) | 00:25:39,95 | (43) | 01:46:28,89 | 00:26:31,80 | 44 |
45 | 7 | Čeněk | Třeček | Muž | 1974 | 00:16:29,33 | (57) | 00:01:16,96 | (17) | 00:31:51,99 | (60) | 00:32:26,47 | (54) | 00:00:44,01 | (26) | 00:24:15,36 | (32) | 01:47:04,12 | 00:27:07,03 | 45 | |
46 | 43 | Martin | Pelikán | Muž | 1990 | 00:15:53,89 | (48) | 00:02:14,60 | (45) | 00:30:48,62 | (47) | 00:31:47,49 | (50) | 00:00:31,25 | (7) | 00:25:57,67 | (46) | 01:47:13,52 | 00:27:16,43 | 46 | |
47 | 76 | Jarmila | Tourková | Žena | 1977 | SK Kardašova Řečice | 00:14:30,19 | (31) | 00:01:32,12 | (26) | 00:31:02,02 | (51) | 00:31:31,89 | (49) | 00:00:56,82 | (45) | 00:27:44,28 | (57) | 01:47:17,32 | 00:27:20,23 | 47 |
48 | 33 | Veronika | Hlavatá | Žena | 1989 | Tukan bike team Karlovy Vary | 00:15:34,36 | (45) | 00:02:20,96 | (50) | 00:30:56,63 | (49) | 00:31:59,22 | (52) | 00:01:11,64 | (60) | 00:25:33,44 | (41) | 01:47:36,24 | 00:27:39,15 | 48 |
49 | 32 | Richard | Machálek | Muž | 1977 | IThinkBeer.com | 00:14:13,31 | (25) | 00:01:54,80 | (34) | 00:31:27,39 | (56) | 00:33:41,37 | (59) | 00:01:30,17 | (72) | 00:25:30,07 | (40) | 01:48:17,11 | 00:28:20,02 | 49 |
50 | 80 | Filip | Toušek | Muž | 1993 | #tymdejvid | 00:17:19,20 | (60) | 00:02:50,76 | (63) | 00:31:36,60 | (58) | 00:31:19,55 | (46) | 00:00:41,56 | (19) | 00:24:43,80 | (33) | 01:48:31,46 | 00:28:34,37 | 50 |
51 | 56 | Pavel | Šafář | Muž | 1983 | 00:12:23,77 | (9) | 00:03:04,50 | (69) | 00:28:42,01 | (29) | 00:29:26,30 | (29) | 00:00:33,58 | (11) | 00:34:47,35 | (81) | 01:48:57,51 | 00:29:00,42 | 51 | |
52 | 53 | Martin | Štefl | Muž | 1984 | TJ Jiskra Šťáhlavy | 00:20:10,61 | (82) | 00:02:40,57 | (58) | 00:29:21,65 | (33) | 00:30:07,81 | (37) | 00:01:13,37 | (62) | 00:25:41,73 | (44) | 01:49:15,74 | 00:29:18,65 | 52 |
53 | 93 | Magda | Nováková | Žena | 1982 | 00:16:26,37 | (55) | 00:02:14,40 | (44) | 00:31:06,46 | (54) | 00:31:58,97 | (51) | 00:00:40,69 | (16) | 00:28:35,91 | (61) | 01:51:02,80 | 00:31:05,71 | 53 | |
54 | 36 | Milan | Křemeček | Muž | 1981 | 00:19:30,59 | (74) | 00:02:57,07 | (66) | 00:31:00,51 | (50) | 00:31:24,53 | (47) | 00:00:42,00 | (22) | 00:25:52,03 | (45) | 01:51:26,73 | 00:31:29,64 | 54 | |
55 | 28 | Tomáš | Kraus | Muž | 1992 | Badminton Ski club Třeboň | 00:19:16,11 | (68) | 00:03:45,85 | (80) | 00:31:03,82 | (52) | 00:30:55,93 | (43) | 00:00:30,45 | (6) | 00:26:10,15 | (49) | 01:51:42,30 | 00:31:45,21 | 55 |
56 | 54 | Veronika | Popelková | Žena | 2001 | 00:13:12,94 | (13) | 00:03:12,38 | (73) | 00:34:44,99 | (70) | 00:33:45,23 | (60) | 00:00:57,72 | (46) | 00:26:03,75 | (48) | 01:51:57,00 | 00:31:59,91 | 56 | |
57 | 3 | Jiří | Šedivý | Muž | 1975 | Křehule | 00:16:02,69 | (49) | 00:02:28,30 | (55) | 00:30:45,60 | (46) | 00:32:36,78 | (55) | 00:01:31,87 | (75) | 00:28:34,42 | (60) | 01:51:59,66 | 00:32:02,57 | 57 |
58 | 79 | Aneta | Háziová | Žena | 1999 | 00:15:16,05 | (37) | 00:01:25,37 | (21) | 00:31:31,89 | (57) | 00:33:06,18 | (57) | 00:01:14,99 | (63) | 00:29:29,08 | (64) | 01:52:03,55 | 00:32:06,46 | 58 | |
59 | 13 | Zuzana | Staňková | Žena | 1977 | Křehule | 00:16:08,60 | (51) | 00:02:17,88 | (48) | 00:33:24,29 | (66) | 00:33:57,91 | (62) | 00:00:39,10 | (15) | 00:27:17,75 | (55) | 01:53:45,53 | 00:33:48,44 | 59 |
60 | 6 | Václav | Petřík | Muž | 1977 | 00:19:04,08 | (65) | 00:03:01,90 | (67) | 00:29:51,86 | (39) | 00:29:51,85 | (34) | 00:01:27,58 | (70) | 00:30:45,06 | (70) | 01:54:02,33 | 00:34:05,24 | 60 | |
61 | 16 | Petr | Novotný | Muž | 1981 | Křehule | 00:14:04,70 | (22) | 00:02:03,62 | (38) | 00:32:45,99 | (63) | 00:35:59,86 | (71) | 00:00:55,66 | (40) | 00:29:45,75 | (66) | 01:55:35,57 | 00:35:38,48 | 61 |
62 | 41 | Petr | Štípek | Muž | 1987 | 00:17:48,97 | (63) | 00:02:04,43 | (39) | 00:31:04,52 | (53) | 00:32:06,07 | (53) | 00:00:49,25 | (32) | 00:32:41,63 | (75) | 01:56:34,87 | 00:36:37,78 | 62 | |
63 | 74 | Václav | Herbs | Muž | 1973 | Středokluky | 00:24:04,28 | (88) | 00:03:23,97 | (75) | 00:29:53,24 | (40) | 00:34:37,47 | (66) | 00:01:18,39 | (64) | 00:23:21,95 | (29) | 01:56:39,31 | 00:36:42,22 | 63 |
64 | 4 | Magdaléna | Křížová | Žena | 2000 | 00:15:28,98 | (43) | 00:04:04,60 | (83) | 00:33:13,07 | (65) | 00:33:17,83 | (58) | 00:03:05,04 | (87) | 00:28:56,30 | (62) | 01:58:05,82 | 00:38:08,73 | 64 | |
65 | 99 | Jakub | Bezchleba | Muž | 2008 | 00:19:56,32 | (79) | 00:02:47,67 | (60) | 00:33:57,05 | (69) | 00:34:41,89 | (67) | 00:00:29,64 | (4) | 00:27:07,89 | (53) | 01:59:00,45 | 00:39:03,36 | 65 | |
66 | 42 | Gabriela | Smolková | Žena | 1995 | BBB | 00:15:34,31 | (44) | 00:01:36,33 | (28) | 00:34:50,92 | (71) | 00:37:07,29 | (74) | 00:01:11,48 | (59) | 00:29:47,80 | (67) | 02:00:08,12 | 00:40:11,03 | 66 |
67 | 78 | Hana | Vašková | Žena | 1984 | SK Bednárec | 00:15:22,27 | (41) | 00:03:06,91 | (71) | 00:34:55,72 | (72) | 00:35:43,96 | (70) | 00:01:26,52 | (69) | 00:31:13,76 | (73) | 02:01:49,14 | 00:41:52,05 | 67 |
68 | 101 | Petr | Veselý | Muž | 1973 | 00:19:55,85 | (78) | 00:03:02,95 | (68) | 00:32:39,04 | (62) | 00:36:00,68 | (72) | 00:01:31,34 | (74) | 00:30:50,82 | (72) | 02:04:00,69 | 00:44:03,60 | 68 | |
69 | 70 | Jan | Veselý | Muž | 1974 | 00:19:20,73 | (70) | 00:02:16,36 | (46) | 00:33:36,31 | (68) | 00:35:09,93 | (69) | 00:01:23,49 | (67) | 00:33:28,49 | (78) | 02:05:15,30 | 00:45:18,21 | 69 | |
70 | 8 | Luděk | Stejskal | Muž | 1974 | 00:17:36,71 | (62) | 00:02:45,25 | (59) | 00:37:00,97 | (76) | 00:38:59,10 | (77) | 00:01:30,61 | (73) | 00:27:41,66 | (56) | 02:05:34,29 | 00:45:37,20 | 70 | |
71 | 55 | Štěpán | Bloudíček | Muž | 1999 | 00:19:24,75 | (72) | 00:03:14,46 | (74) | 00:33:34,10 | (67) | 00:34:36,54 | (65) | 00:01:38,26 | (78) | 00:33:18,60 | (77) | 02:05:46,70 | 00:45:49,61 | 71 | |
72 | 87 | Jaromír | Uraj | Muž | 1998 | 00:25:59,72 | (90) | 00:03:28,78 | (76) | 00:35:56,69 | (73) | 00:33:51,87 | (61) | 00:01:42,21 | (80) | 00:26:21,48 | (50) | 02:07:20,75 | 00:47:23,66 | 72 | |
73 | 102 | Miloš | Šabatka | Muž | 1960 | 00:25:09,78 | (89) | 00:03:43,06 | (79) | 00:31:11,21 | (55) | 00:32:53,69 | (56) | 00:01:12,75 | (61) | 00:33:49,71 | (79) | 02:08:00,20 | 00:48:03,11 | 73 | |
74 | 86 | Kateřina | Šťovíčková | Žena | 1993 | 00:16:54,86 | (59) | 00:03:06,14 | (70) | 00:36:10,39 | (74) | 00:38:16,24 | (75) | 00:01:45,27 | (81) | 00:32:16,73 | (74) | 02:08:29,62 | 00:48:32,53 | 74 | |
75 | 40 | Štafeta | Ivet & Lucka & Simča | Žena | 1988 | Ivet & Lucka & Simča | 00:19:07,11 | (66) | 00:00:37,35 | (1) | 00:39:40,58 | (83) | 00:42:14,92 | (83) | 00:00:41,09 | (18) | 00:26:41,23 | (51) | 02:09:02,29 | 00:49:05,20 | 75 |
76 | 57 | Petr | Bouchner | Muž | 1966 | 00:21:03,83 | (83) | 00:04:06,15 | (84) | 00:36:51,81 | (75) | 00:36:35,33 | (73) | 00:01:07,64 | (54) | 00:29:42,62 | (65) | 02:09:27,38 | 00:49:30,29 | 76 | |
77 | 38 | Václav | Petřík | Muž | 1986 | Sudetenland | 00:16:15,53 | (52) | 00:03:36,31 | (77) | 00:38:09,64 | (78) | 00:40:28,71 | (80) | 00:00:45,27 | (28) | 00:30:25,40 | (69) | 02:09:40,85 | 00:49:43,76 | 77 |
78 | 44 | Jakub | Večerka | Muž | 1984 | TJ Jiskra Šťáhlavy | 00:19:46,43 | (75) | 00:03:07,08 | (72) | 00:32:14,39 | (61) | 00:35:05,88 | (68) | 00:01:46,77 | (83) | 00:38:55,16 | (84) | 02:10:55,71 | 00:50:58,62 | 78 |
79 | 50 | Tomáš | Haniš | Muž | 1983 | TJ Jiskra Šťáhlavy | 00:18:07,71 | (64) | 00:03:57,42 | (81) | 00:39:12,89 | (82) | 00:39:23,27 | (78) | 00:01:29,99 | (71) | 00:32:47,98 | (76) | 02:14:59,26 | 00:55:02,17 | 79 |
80 | 21 | Štafeta | Zuzka, Pavla, Sylva | Žena | 1972 | ZUPASY | 00:19:49,09 | (76) | 00:00:46,90 | (3) | 00:40:51,69 | (85) | 00:42:49,14 | (84) | 00:00:43,36 | (24) | 00:30:10,48 | (68) | 02:15:10,66 | 00:55:13,57 | 80 |
81 | 58 | Irena | Bezchlebová | Žena | 1974 | 00:21:07,53 | (84) | 00:04:24,30 | (86) | 00:38:11,78 | (79) | 00:40:27,95 | (79) | 00:02:29,81 | (85) | 00:30:50,67 | (71) | 02:17:32,04 | 00:57:34,95 | 81 | |
82 | 18 | Lukas | Papala | Muž | 1983 | Řízci | 00:21:15,26 | (85) | 00:03:36,42 | (78) | 00:37:28,41 | (77) | 00:38:29,65 | (76) | 00:02:02,92 | (84) | 00:34:59,59 | (82) | 02:17:52,24 | 00:57:55,15 | 82 |
83 | 92 | Arna | Kubelková | Žena | 1984 | 00:19:29,78 | (73) | 00:02:53,06 | (65) | 00:39:43,39 | (84) | 00:43:30,67 | (85) | 00:01:22,89 | (65) | 00:35:05,03 | (83) | 02:22:04,82 | 01:02:07,73 | 83 | |
84 | 96 | Hana | Fifková | Žena | 1961 | Vítkov Schody | 00:16:36,18 | (58) | 00:02:28,96 | (56) | 00:44:46,47 | (87) | 00:44:04,84 | (86) | 00:00:55,13 | (37) | 00:34:02,69 | (80) | 02:22:54,27 | 01:02:57,18 | 84 |
85 | 89 | Kateřina | Matějková | Žena | 1971 | 00:19:21,85 | (71) | 00:05:40,32 | (89) | 00:38:53,99 | (80) | 00:41:10,83 | (81) | 00:02:49,45 | (86) | 00:45:33,03 | (87) | 02:33:29,47 | 01:13:32,38 | 85 | |
86 | 49 | Marcela | Pietrasová | Žena | 1985 | TJ Jiskra Šťáhlavy | 00:23:02,76 | (87) | 00:04:11,05 | (85) | 00:45:00,27 | (88) | 00:45:33,34 | (88) | 00:01:41,37 | (79) | 00:39:32,00 | (85) | 02:39:00,79 | 01:19:03,70 | 86 |
87 | 88 | Michaela | Halászová | Žena | 1973 | 00:19:59,01 | (80) | 00:05:22,40 | (88) | 00:42:18,45 | (86) | 00:45:33,32 | (87) | 00:05:45,40 | (88) | 00:42:30,25 | (86) | 02:41:28,83 | 01:21:31,74 | 87 | |
88 | 98 | Michael | Rudolf | Muž | 1970 | Vítkov Schody | 00:20:05,01 | (81) | 00:05:10,99 | (87) | 00:39:04,39 | (81) | 00:41:52,25 | (82) | 00:01:46,32 | (82) | 01:15:01,27 | (88) | 03:03:00,23 | 01:43:03,14 | 88 |
89 | 10 | Petr | Uhlík | Muž | 1981 | 00:14:22,14 | (30) | 00:14:50,55 | (91) | 01:38:13,73 | (90) | (90) | (90) | (89) | DNF | ||||||
90 | 37 | Miroslav | Šindelář | Muž | 1979 | 00:28:54,27 | (91) | 00:12:20,81 | (90) | (91) | (91) | (91) | (90) | DNF | |||||||
91 | 83 | Kateřina | Podruhová | Žena | 2009 | SK Kočka Mourovka | 00:21:23,03 | (86) | 00:04:01,22 | (82) | 00:45:01,15 | (89) | 00:53:45,11 | (89) | 00:58:45,42 | (89) | (91) | DNF | |||
92 | 25 | Tomáš | Žiak | Muž | 1977 | DNS | |||||||||||||||
93 | 26 | Martin | Kuchta | Muž | 1987 | DNS | |||||||||||||||
94 | 66 | Václav | Zajíc | Muž | 1979 | TriSK ČB | DNS | ||||||||||||||
95 | 71 | Michal | Pípa | Muž | 1999 | DNS | |||||||||||||||
96 | 72 | Hynek | Střelka | Muž | 1968 | HaD Elektronika | DNS | ||||||||||||||
97 | 73 | Jiri | Danek | Muž | 1990 | DNS | |||||||||||||||
98 | 23 | Katarína | Žiaková | Žena | 1978 | DNS | |||||||||||||||
99 | 24 | Jana | Želinská | Žena | 1988 | DNS | |||||||||||||||
100 | 68 | Markéta | Valentová | Žena | 1977 | Velosport Valenta Scott team | DNS | ||||||||||||||
101 | 97 | Jana | Keřová | Žena | 1977 | Vítkov Schody | DNS |
Copyright 2020 by RaceMeter