Vítězové prvního ročníku Chalupářského Trojpohodáře:
Uprostřed: 1. Bohumil Kalina
Vpravo: 2. Ondřej Kučera
Vlevo: 3. Martin Kulič
Gratulujeme
Všichni závod dokončili ve zdraví a s úsměvem na rtech, žádné ztráty nebyly 🙂
Trošku jsme se báli o poslední pohodáře, kteří cestou kromě naší občerstvovačky využili i služeb fungujících hospod. 🙂
Naštěstí jsem na to nebyl sám, jednak mi moc pomohla moje Šárka, a další lidi – např. jsem vůbec nemusel řešit časomíru – tu včetně startování pistolí zajistili Jirka Podsedník a Šárky maminka, kteří pravidelně pomáhají na různých sportovních akcích na Teplicku – např. Běh kolem Doubravky. Zapisování, popis čísel na závodníky a provoz grilu zase Šárky kamarádka Libuš.
Pak mi taky pomohli kamarádi ze Strmilova Pavel a Eva Tesařovi, Jirka a Vlasta Machovští (kteří nám i potiskli trička) a David a Štěpán Doškářovi, kteří na dvou nebezpečných místech korigovali dopravu i závodniky. Hanka Doškářová s Matějem a Kačkou byli zase na občerstvovačce v lese. A poslední závodníky jistil můj Honza. 🙂
Docela hodný na nás byl i správce chatek na Zvůli (na jejich pozemku jsme měli depo), který nám zadarmo propůjčil toalety a propůjčil velký gril.
Škoda, že závodníci nevyužili masérských služeb naší kamarádky Katky Dvořákové, která nám také pomáhala.
Pořadí:
Start | 11:08:00 | |||||||
Pořadí | Jméno | Ročník | Číslo | Čas plavání | Kolo start | Kolo cíl | Běh start | Cíl |
1 | Bohumil Kalina | 1976 | 11 | 11:19:41 | 11:21:56 | 12:06:00 | 12:08:00 | 12:26:42 |
2 | Ondřej Kučera | 1973 | 69 | 11:17:51 | 11:19:05 | 12:09:04 | 12:09:41 | 12:31:42 |
3 | Martin Kulič | 1973 | 10 | 11:18:39 | 11:19:28 | 12:11:22 | 12:11:49 | 12:33:54 |
4 | Roman Nováček | 1980 | 13 | 11:20:21 | 11:22:50 | 12:13:26 | 12:14:54 | 12:36:36 |
5 | Jiří Bílek | 1982 | 12 | 11:18:24 | 11:20:28 | 12:19:56 | 12:20:12 | 12:43:28 |
6 | Jiří Šulc | 1973 | 5 | 11:21:03 | 11:22:50 | 12:25:20 | 12:26:03 | 12:50:18 |
7 | Miloš Nevrkla | 1976 | 53 | 11:22:06 | 11:25:19 | 12:29:17 | 12:30:08 | 12:53:42 |
8 | Jan Veselý | 1974 | 6 | 11:21:40 | 11:25:27 | 12:32:48 | 12:33:30 | 13:03:28 |
9 | Ladislav Hlavoněk | 1963 | 8 | 11:27:32 | 11:30:53 | 12:33:24 | 12:35:13 | 13:06:24 |
10 | Tomáš Vávra | 2000 | 9 | 11:23:06 | 11:25:09 | 12:58:01 | 12:59:28 | 13:43:03 |
11 | Pavlína Mourková | 1965 | 19 | 11:25:51 | 11:30:19 | 12:59:49 | 13:00:52 | 13:43:13 |
12-13 | Viktor Ponomarev | 1967 | 2 | 11:26:22 | 11:31:42 | 13:17:47 | 13:19:16 | 14:16:29 |
12-13 | Ondřej Fuchs | 1974 | 3 | 11:26:00 | 11:31:42 | 13:17:38 | 13:19:16 | 14:16:29 |
Bokovo družstvo | 4 | 11:16:24 | 11:17:13 | 12:28:08 | 12:28:22 | 12:47:50 | ||
plavání: Jan Valečka 2005
dvojkolo: Martin Bok 1967 a Martin Valečka 1968 běh: Václav Bok 2005 a Jan Valečka 2005 roztleskávačky: Adéla Valečková 2009 a Barbora Boková 2010 |
12:49:54 |
Pořadí | Jméno | Ročník | Číslo | Plavání | 1.depo | Kolo | 2.depo | Běh | Celkem | |||||
1 | Bohumil Kalina | 1976 | 11 | 00:11:41 | 4 | 02:15 | 6 | 00:44:04 | 1 | 02:00 | 13 | 18:42 | 1 | 01:18:42 |
2 | Ondřej Kučera | 1973 | 69 | 00:09:51 | 1 | 01:14 | 2 | 00:49:59 | 2 | 00:37 | 3 | 22:01 | 3 | 01:23:42 |
3 | Martin Kulič | 1973 | 10 | 00:10:39 | 3 | 00:49 | 1 | 00:51:54 | 4 | 00:27 | 2 | 22:05 | 4 | 01:25:54 |
4 | Roman Nováček | 1980 | 13 | 00:12:21 | 5 | 02:29 | 7 | 00:50:36 | 3 | 01:28 | 9 | 21:42 | 2 | 01:28:36 |
5 | Jiří Bílek | 1982 | 12 | 00:10:24 | 2 | 02:04 | 5 | 00:59:28 | 5 | 00:16 | 1 | 23:16 | 5 | 01:35:28 |
6 | Jiří Šulc | 1973 | 5 | 00:13:03 | 6 | 01:47 | 3 | 01:02:30 | 6 | 00:43 | 5 | 24:15 | 7 | 01:42:18 |
7 | Miloš Nevrkla | 1976 | 53 | 00:14:06 | 8 | 03:13 | 8 | 01:03:58 | 8 | 00:51 | 6 | 23:34 | 6 | 01:45:42 |
8 | Jan Veselý | 1974 | 6 | 00:13:40 | 7 | 03:47 | 10 | 01:07:21 | 9 | 00:42 | 4 | 29:58 | 8 | 01:55:28 |
9 | Ladislav Hlavoněk | 1963 | 8 | 00:19:32 | 13 | 03:21 | 9 | 01:02:31 | 7 | 01:49 | 12 | 31:11 | 9 | 01:58:24 |
10 | Tomáš Vávra | 2000 | 9 | 00:15:06 | 9 | 02:03 | 4 | 01:32:52 | 11 | 01:27 | 8 | 43:35 | 11 | 02:35:03 |
11 | Pavlína Mourková | 1965 | 19 | 00:17:51 | 10 | 04:28 | 11 | 01:29:30 | 10 | 01:03 | 7 | 42:21 | 10 | 02:35:13 |
12-13 | Viktor Ponomarev | 1967 | 2 | 00:18:22 | 12 | 05:20 | 12 | 01:46:05 | 13 | 01:29 | 10 | 57:13 | 12 | 03:08:29 |
12-13 | Ondřej Fuchs | 1974 | 3 | 00:18:00 | 11 | 05:42 | 13 | 01:45:56 | 12 | 01:38 | 11 | 57:13 | 13 | 03:08:29 |
Bokovo družstvo | 4 | 00:08:24 | 00:49 | 01:10:55 | 00:14 | 19:28 | 01:39:50 | |||||||
Petr Nejedlík o týden později |
1968 | X | 00:09:50 | 02:27 | 00:51:11 | 00:45 | 21:53 | 01:26:06 |
Bohužel máme jednu nesrovnalost u vítěze (úplně se mi nezdá čas 2.depa – vychází mu nejhorší čas) – za kterou se omlouváme.
Na výsledné 1.místo to ale vliv nemělo. 🙂